CAPITAINE: BASTIEN LEMIEUX
TÉLÉPHONE: 450-370-6561
ASSISTANT:
TÉLÉPHONE:
 
LES FRAPPEURS
NOM
PJ
AB
CS
1B
2B
3B
CC
BB
PC
PP
RAB
MOY
Benoit Thibert 14 41 25 12 11 1 1 3 17 14 0 .610
Pascal Noël 17 48 29 18 6 4 1 3 22 13 0 .604
Bastien Lemieux 18 55 32 21 1 10 0 3 17 18 1 .582
Stéphane Brisson 13 33 19 19 0 0 0 2 4 5 0 .576
François Prévost 16 49 28 20 6 2 0 2 12 11 1 .571
Darren Noël 18 58 33 30 3 0 0 0 10 12 1 .569
Pierre-Luc Mcsween 17 52 26 22 2 2 0 1 13 7 2 .500
Michel Lemieux 12 36 17 16 1 0 0 3 5 9 0 .472
Pascal Seguin 16 44 20 16 2 2 0 2 9 6 4 .455
Martin Leblanc 14 42 18 15 2 1 0 3 6 7 6 .429
Alex Brisson 13 34 13 12 0 1 0 0 6 4 9 .382
Yvan Soucy 17 50 19 17 0 1 1 0 6 9 3 .380
Stéphane Côté 12 37 14 11 3 0 0 1 8 8 1 .378

LES LANCEURS
NOM
PL
V
D
N
ML
RAB
BB
PM
MPM
Yvan Soucy 17 6 9 2 107.00 22 30 133 8.70
Pascal Noêl 1 0 0 0 3.00 1 1 3 7.00
0 0 0 0 0.00 0 0 0 0.00