![]() |
||
| CAPITAINE: | MARC-OLIVIER WILFORD | |
| TÉLÉPHONE: | 450-288-2307 | |
| ASSISTANT: | ||
| TÉLÉPHONE: | ||
| LES FRAPPEURS | ||||||||||||
|
NOM
|
PJ
|
AB
|
CS
|
1B
|
2B
|
3B
|
CC
|
BB
|
PC
|
PP
|
RAB
|
MOY
|
| Louis-Carl Pagé | 13 | 38 | 24 | 14 | 5 | 4 | 1 | 0 | 12 | 13 | 0 | .632 |
| Jean-Philippe Lemieux | 14 | 42 | 26 | 17 | 8 | 1 | 0 | 2 | 13 | 15 | 0 | .619 |
| Jean-Sébastien Laberge | 14 | 46 | 28 | 23 | 4 | 0 | 1 | 3 | 16 | 10 | 1 | .609 |
| François Falardeau | 13 | 40 | 24 | 20 | 2 | 2 | 0 | 1 | 7 | 13 | 0 | .600 |
| Benoit Tessier | 17 | 47 | 28 | 25 | 2 | 1 | 0 | 3 | 10 | 10 | 5 | .596 |
| Tommy Léger | 13 | 37 | 22 | 16 | 2 | 0 | 4 | 4 | 10 | 16 | 3 | .595 |
| Alain Fauteux | 17 | 53 | 31 | 25 | 5 | 1 | 0 | 1 | 10 | 11 | 1 | .585 |
| Pierre Quesnel | 16 | 48 | 28 | 23 | 3 | 1 | 1 | 1 | 12 | 12 | 0 | .583 |
| Marc-Olivier Wilford | 16 | 42 | 24 | 19 | 2 | 2 | 1 | 4 | 13 | 10 | 1 | .571 |
| Dominic Lazure | 16 | 44 | 23 | 13 | 7 | 3 | 0 | 6 | 15 | 10 | 3 | .523 |
| Rémi Deniger | 16 | 49 | 25 | 22 | 2 | 1 | 0 | 3 | 12 | 11 | 1 | .510 |
| Éric Jean | 12 | 35 | 17 | 14 | 2 | 1 | 0 | 1 | 8 | 7 | 2 | .486 |
| Marco Carpentier | 17 | 48 | 18 | 17 | 0 | 0 | 1 | 2 | 7 | 7 | 2 | .375 |
| LES LANCEURS | |||||||||
|
NOM
|
PL
|
V
|
D
|
N
|
ML
|
RAB
|
BB
|
PM
|
MPM
|
| Alain Fauteux | 17 | 13 | 3 | 0 | 102.00 | 28 | 41 | 98 | 6.73 |
| Tommy Léger | 2 | 0 | 2 | 0 | 9.00 | 0 | 10 | 18 | 14.00 |
| Jean-Philippe Lemieux | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.00 | 3 | 9 | 10 | 10.00 |