Photo d'équipe
 
CAPITAINE: BASTIEN LEMIEUX
TÉLÉPHONE: 450-370-6561
ASSISTANT:
TÉLÉPHONE:
 
LES FRAPPEURS
NOM
PJ
AB
CS
1B
2B
3B
CC
BB
PC
PP
RAB
MOY
Marc-André Latour 3 9 7 2 2 2 1 0 6 4 1 .778
Jean-Guy Chiasson 4 9 7 6 1 0 0 1 1 6 3 .778
Martin Dubois 4 12 9 6 3 0 0 2 6 4 0 .750
Rémi Deniger 3 6 4 4 0 0 0 1 1 1 1 .667
Martin Trudel 4 13 8 6 0 2 0 0 4 4 0 .615
François Prévost 4 12 7 6 1 0 0 1 6 2 0 .583
Bastien Lemieux 4 14 8 4 3 1 0 0 5 6 0 .571
Luc Bouchard 4 12 6 5 1 0 0 0 1 3 0 .500
Daniel Larose 4 13 6 5 1 0 0 1 5 2 1 .462
Alain Prégent 4 11 5 5 0 0 0 1 4 5 0 .455
Benoit Tessier 4 10 3 3 0 0 0 2 2 2 2 .300
Mathieu Chayer 3 8 2 2 0 0 0 0 1 2 1 .250
Stéphane Grenier 2 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000
Patrick Lamothe 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000

LES LANCEURS
NOM
PL
V
D
N
ML
RAB
BB
PM
MPM
Luc Bouchard 4 2 2 0 25.00 4 3 24 6.72
0 0 0 0 0.00 0 0 0 0.00
0 0 0 0 0.00 0 0 0 0.00