CAPITAINE: SÉBASTIEN DESCHAMBAULT
TÉLÉPHONE: 450-807-6250
ASSISTANT:
TÉLÉPHONE:
 
LES FRAPPEURS
NOM
PJ
AB
CS
1B
2B
3B
CC
BB
PC
PP
RAB
MOY
Michel Deschambault 5 12 8 3 3 1 1 2 5 9 1 .667
Sébastien Deschambault 15 43 27 11 8 6 2 3 21 20 1 .628
Stéphane Grenier 13 33 20 20 0 0 0 3 4 6 1 .606
Jean-François Bray 13 34 20 16 3 0 1 1 5 7 5 .588
Dominic Masse 17 50 29 23 3 3 0 2 18 4 1 .580
Luc Bouchard 18 49 27 23 2 2 0 2 13 12 3 .551
Éric Lalonde 11 33 18 13 5 0 0 0 3 6 2 .545
Louis-Philippe Gauthier 15 42 21 16 4 1 0 2 8 11 4 .500
Stéphane Prevost 10 24 12 11 0 1 0 2 6 5 0 .500
Jocelyn Richer 8 25 12 11 1 0 0 1 6 8 2 .480
Serge Montreuil 17 47 22 22 0 0 0 1 4 5 1 .468
Patrick Boyer 17 48 22 17 2 3 0 1 12 5 1 .458
Normand Collin 16 45 19 14 4 1 0 3 11 9 1 .422
Martin Rochon 14 41 17 8 7 2 0 2 6 13 0 .415

LES LANCEURS
NOM
PL
V
D
N
ML
RAB
BB
PM
MPM
Luc Bouchard 17 6 10 1 109.00 24 13 131 8.41
Martin Rochon 0 0 0 0 2.00 1 2 10 35.00
Dominic Massé 0 0 0 0 1.00 0 0 0 0.00
Éric Lalonde 0 0 0 0 1.00 0 0 0 0.00
Jocelyn Richer 0 0 0 0 1.00 0 0 0 0.00
Sébastien Deschambault 0 0 0 0 1.00 0 0 0 0.00