Photo d'équipe
 
CAPITAINE: JOCELYN RICHER
TÉLÉPHONE: 450-374-7769
ASSISTANT:
TÉLÉPHONE:
 
LES FRAPPEURS
NOM
PJ
AB
CS
1B
2B
3B
CC
BB
PC
PP
RAB
MOY
Benoit Thibert 4 10 8 4 3 1 0 1 6 8 0 .800
Jean-Philippe Lemieux 4 10 8 5 2 1 0 0 6 4 0 .800
Pierre Vézina 4 9 7 6 1 0 0 1 2 2 0 .778
Marc-Antoine Loiselle 4 11 7 6 1 0 0 0 5 0 1 .636
Marc-Jean Giroux 4 8 5 4 0 0 1 0 2 5 0 .625
Éric Fortin 4 9 5 5 0 0 0 1 0 2 0 .556
Jocelyn Richer 4 10 5 5 0 0 0 1 0 2 0 .500
Steve Mathieu 3 8 4 1 3 0 0 0 2 3 0 .500
Jean-Marc Dubois 4 7 3 3 0 0 0 1 2 0 0 .429
Normand Collin 4 10 4 4 0 0 0 0 2 1 1 .400
Jocelyn Lefebvre 4 8 3 3 0 0 0 0 1 1 1 .375
Marco Carpentier 4 10 3 3 0 0 0 0 1 1 1 .300
Stéphane Caron 2 4 1 1 0 0 0 0 0 0 0 .250
Martin Leblanc 4 9 2 2 0 0 0 0 0 0 2 .222

LES LANCEURS
NOM
PL
V
D
N
ML
RAB
BB
PM
MPM
Jocelyn Richer 4 2 1 1 22.00 9 4 20 6.36
Jean-Philippe Lemieux 1 0 0 0 2.00 0 2 6 21.00
Marc-Jean Giroux 1 0 0 0 1.00 0 0 1 7.00