CAPITAINE: LOUIS-PHILIPPE LEGAULT
TÉLÉPHONE: 450-369-0061
ASSISTANT:
TÉLÉPHONE:
 
LES FRAPPEURS
NOM
PJ
AB
CS
1B
2B
3B
CC
BB
PC
PP
RAB
MOY
Daniel Quinn 17 52 36 31 5 0 0 0 6 14 0 .692
Robert Massicotte 7 17 11 11 0 0 0 1 0 5 1 .647
Philippe Tremblay Demers 16 45 29 19 6 2 2 1 27 20 1 .644
Marc-Jean Giroux 15 41 23 13 8 2 0 3 15 12 0 .561
Jacques Beaudin 18 50 26 20 4 2 0 2 7 21 2 .520
Éric Pelletier 16 40 20 17 0 3 0 4 11 5 13 .500
Louis-Philippe Legault 17 45 22 21 1 0 0 5 4 11 0 .489
Marc-Antoine Loiselle 18 52 24 17 5 2 0 3 17 10 7 .462
Pierre Martin 16 39 17 11 4 2 0 5 9 2 9 .436
Gilles Chenard 17 42 18 17 1 0 0 7 8 3 3 .429
Éric Fortin 14 35 13 13 0 0 0 6 2 2 2 .371
Stéphane Labrecque 18 50 18 16 2 0 0 2 4 2 0 .360
Pierre Acquin 17 44 15 12 2 1 0 4 7 8 2 .341

LES LANCEURS
NOM
PL
V
D
N
ML
RAB
BB
PM
MPM
Stéphane Labrecque 17 7 9 1 107.00 19 15 116 7.59
Louis-Philippe Legault 0 0 0 0 5.00 0 1 2 2.80
Marc-Jean Giroux 0 0 0 0 2.00 0 0 2 7.00
Éric Fortin 0 0 0 0 1.00 0 0 0 0.00
Philippe Demers 0 0 0 0 1.00 0 0 4 28.00
Jacques Beaudin 0 0 0 0 1.00 0 0 4 28.00