![]() |
||
| CAPITAINE: | JOCELYN RICHER | |
| TÉLÉPHONE: | 450-374-7769 | |
| ASSISTANT: | ||
| TÉLÉPHONE: | ||
| LES FRAPPEURS | ||||||||||||
|
NOM
|
PJ
|
AB
|
CS
|
1B
|
2B
|
3B
|
CC
|
BB
|
PC
|
PP
|
RAB
|
MOY
|
| Jean-Philippe Lemieux | 12 | 31 | 24 | 11 | 9 | 4 | 0 | 1 | 19 | 14 | 0 | .774 |
| Benoit Thibert | 13 | 33 | 22 | 13 | 5 | 4 | 0 | 3 | 16 | 20 | 1 | .667 |
| Pierre Vézina | 14 | 30 | 18 | 15 | 3 | 0 | 0 | 4 | 3 | 12 | 0 | .600 |
| Marc-Antoine Loiselle | 15 | 41 | 23 | 21 | 1 | 1 | 0 | 3 | 17 | 6 | 3 | .561 |
| Jocelyn Richer | 14 | 33 | 18 | 17 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 9 | 3 | .545 |
| Steve Mathieu | 12 | 33 | 17 | 11 | 6 | 0 | 0 | 1 | 8 | 12 | 0 | .515 |
| Marco Carpentier | 13 | 33 | 16 | 15 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 2 | .485 |
| Marc-Jean Giroux | 14 | 31 | 15 | 10 | 1 | 3 | 1 | 2 | 6 | 14 | 0 | .484 |
| Jean-Marc Dubois | 13 | 29 | 14 | 13 | 1 | 0 | 0 | 2 | 6 | 2 | 3 | .483 |
| Martin Leblanc | 13 | 30 | 12 | 11 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 2 | .400 |
| Normand Collin | 13 | 35 | 13 | 9 | 4 | 0 | 0 | 1 | 13 | 1 | 2 | .371 |
| Éric Fortin | 15 | 34 | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 2 | 1 | .324 |
| Stéphane Caron | 13 | 33 | 10 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | .303 |
| Jocelyn Lefebvre | 9 | 18 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 4 | .278 |
| LES LANCEURS | |||||||||
|
NOM
|
PL
|
V
|
D
|
N
|
ML
|
RAB
|
BB
|
PM
|
MPM
|
| Jocelyn Richer | 14 | 5 | 5 | 4 | 82.00 | 17 | 15 | 96 | 8.20 |
| Jean-Philippe Lemieux | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.00 | 0 | 3 | 8 | 11.20 |
| Marc-Jean Giroux | 2 | 0 | 1 | 0 | 4.00 | 2 | 2 | 7 | 12.25 |
| Benoit Thibert | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.50 | 0 | 4 | 1 | 4.67 |
| Éric Fortin | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.50 | 1 | 1 | 6 | 28.00 |