![]() |
||
| CAPITAINE: | ÉRIC LANGEVIN | |
| TÉLÉPHONE: | 450-807-1875 | |
| ASSISTANT: | ||
| TÉLÉPHONE: | ||
| LES FRAPPEURS | ||||||||||||
|
NOM
|
PJ
|
AB
|
CS
|
1B
|
2B
|
3B
|
CC
|
BB
|
PC
|
PP
|
RAB
|
MOY
|
| Alain Fauteux | 3 | 7 | 7 | 6 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 1.000 |
| William Price | 2 | 6 | 6 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1.000 |
| Stéphane Pouliot | 3 | 10 | 9 | 7 | 0 | 2 | 0 | 1 | 4 | 4 | 0 | .900 |
| Larry Bouchard | 3 | 11 | 9 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 7 | 5 | 0 | .818 |
| Pierre Acquin | 4 | 12 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | .667 |
| Claude Loiselle | 3 | 9 | 6 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | .667 |
| François Laroche | 4 | 13 | 8 | 7 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 10 | 0 | .615 |
| Jean-Sébastien Laberge | 3 | 11 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | .545 |
| Pierre Martin | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .500 |
| Alain Pagé | 4 | 14 | 6 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | .429 |
| Éric Langevin | 3 | 8 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 | 2 | 0 | .375 |
| Zachary Ricard | 3 | 11 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | .364 |
| Manuel Brisson | 2 | 7 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .286 |
| Pascal Noël | 4 | 12 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 1 | 2 | .167 |
| LES LANCEURS | |||||||||
|
NOM
|
PL
|
V
|
D
|
N
|
ML
|
RAB
|
BB
|
PM
|
MPM
|
| Alain Fauteux | 3 | 2 | 1 | 0 | 18.00 | 4 | 4 | 23 | 8.94 |
| Éric Langevin | 1 | 1 | 0 | 0 | 4.50 | 2 | 2 | 2 | 3.11 |
| Pascal Noël | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.50 | 1 | 5 | 5 | 14.00 |
| William Price | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.00 | 0 | 1 | 1 | 3.50 |