![]() |
||
| CAPITAINE: | ÉRIC LANGEVIN | |
| TÉLÉPHONE: | 450-807-1875 | |
| ASSISTANT: | ||
| TÉLÉPHONE: | ||
| LES FRAPPEURS | ||||||||||||
|
NOM
|
PJ
|
AB
|
CS
|
1B
|
2B
|
3B
|
CC
|
BB
|
PC
|
PP
|
RAB
|
MOY
|
| Éric Langevin | 17 | 52 | 38 | 31 | 7 | 0 | 0 | 6 | 26 | 18 | 1 | .731 |
| Stéphane Pouliot | 15 | 46 | 33 | 25 | 3 | 3 | 2 | 6 | 15 | 27 | 0 | .717 |
| Dominic Rolland | 17 | 59 | 40 | 34 | 4 | 2 | 0 | 1 | 20 | 15 | 0 | .678 |
| Michel Gendreau | 16 | 49 | 32 | 29 | 3 | 0 | 0 | 3 | 16 | 16 | 0 | .653 |
| Martin Dubois | 18 | 53 | 34 | 26 | 7 | 0 | 1 | 7 | 25 | 19 | 0 | .642 |
| Marc-André Latour | 15 | 46 | 28 | 19 | 6 | 0 | 3 | 6 | 15 | 22 | 3 | .609 |
| François Laroche | 16 | 51 | 30 | 28 | 2 | 0 | 0 | 0 | 19 | 15 | 1 | .588 |
| Claude Loiselle | 12 | 38 | 21 | 19 | 2 | 0 | 0 | 1 | 8 | 9 | 0 | .553 |
| Zachary Ricard | 11 | 32 | 17 | 15 | 1 | 1 | 0 | 3 | 10 | 4 | 2 | .531 |
| Marc Julien | 8 | 24 | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 | 4 | 6 | 3 | 0 | .500 |
| Daniel Trottier | 15 | 42 | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 | 9 | 3 | .476 |
| Jean-Marc Dubois | 18 | 51 | 23 | 20 | 3 | 0 | 0 | 5 | 11 | 9 | 5 | .451 |
| Pierre Vézina | 18 | 56 | 24 | 15 | 6 | 3 | 0 | 4 | 9 | 18 | 3 | .429 |
| LES LANCEURS | |||||||||
|
NOM
|
PL
|
V
|
D
|
N
|
ML
|
RAB
|
BB
|
PM
|
MPM
|
| Daniel Trottier | 15 | 12 | 3 | 0 | 99.00 | 30 | 27 | 89 | 6.29 |
| Marc Julien | 3 | 1 | 1 | 1 | 21.00 | 9 | 1 | 28 | 9.33 |
| Michel Gendreau | 1 | 1 | 0 | 0 | 6.00 | 0 | 0 | 10 | 11.67 |