|
|||||||
|
COUPS SÛRS
|
SIMPLES
|
DOUBLES
|
|||||
| Dominic Rolland | 40 | Dominic Rolland | 34 | Benoit Thibert | 11 | ||
| Éric Langevin | 38 | Daniel Quinn | 31 | Marc-Jean Giroux | 8 | ||
| Daniel Quinn | 36 | Éric Langevin | 31 | Jean-Philippe Lemieux | 8 | ||
| Martin Dubois | 34 | Darren Noël | 30 | Sébastien Deschambault | 8 | ||
| 2 à égalité avec | 33 | Michel Gendreau | 29 | 4 à égalité avec | 7 | ||
|
TRIPLES
|
CIRCUITS
|
BB
|
|||||
| Bastien Lemieux | 10 | Tommy Léger | 4 | Gilles Chenard | 7 | ||
| Sébastien Deschambault | 6 | Marc-André Latour | 3 | Martin Dubois | 7 | ||
| Stéphane Caron | 4 | 4 à égalité avec | 2 | 6 à égalité avec | 6 | ||
| Louis-Carl Pagé | 4 | ||||||
| Pascal Noël | 4 | ||||||
|
MOYENNE (MIN 36 AB)
|
POINTS PRODUITS
|
POINTS COMPTÉS
|
|||||
| Éric Langevin | .731 | Stéphane Pouliot | 27 | Philippe Tremblay Demers | 27 | ||
| Stéphane Pouliot | .717 | Marc-André Latour | 22 | Éric Langevin | 26 | ||
| Daniel Quinn | .692 | Jacques Beaudin | 21 | Martin Dubois | 25 | ||
| Dominic Rolland | .678 | Sébastien Deschambault | 20 | Pascal Noël | 22 | ||
| Michel Gendreau | .653 | Philippe Tremblay Demers | 20 | Sébastien Deschambault | 21 | ||
|
VICTOIRES (LANCEURS)
|
RETRAITS (LANCEURS)
|
MPM (MIN 54 ML)
|
|||||
| Alain Fauteux | 13 | Daniel Trottier | 30 | Daniel Trottier | 6.29 | ||
| Daniel Trottier | 12 | Alain Fauteux | 28 | Alain Fauteux | 6.73 | ||
| Stéphane Labrecque | 7 | Luc Bouchard | 24 | Stéphane Labrecque | 7.59 | ||
| Yvan Soucy | 6 | Yvan Soucy | 22 | Luc Bouchard | 8.41 | ||
| Luc Bouchard | 6 | Stéphane Labrecque | 19 | Yvan Soucy | 8.70 | ||
Dernières parties jouées: 18/09/2025